| Tid | °C | Füler | 💧mm | %rn | Wind | Stød | Retning | Fugt | Sky% | UV | Sigt km | hPa | CAPE |
|---|
Lokation: Lokal GPS Position (56.213°N, 10.023°E)
| Dato | Vejr | Max °C | Min °C | Nedbør mm | Regntime | Regnchance | Vind m/s | Stød m/s | Retning | UV | Stråling MJ | Solopgang | Solnedgang | Dagslys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | Let støvregn | 10° | 7° | 0.5 | 3t | 84% | 7 | 12 | N (355°) | 0.4 | 1.1 | 07:29 | 16:36 | 9t 7m |
| I morgen | Overskyet | 9° | 3° | 0 | 0t | 0% | 4 | 7 | NNØ (32°) | 1.5 | 5.7 | 07:31 | 16:34 | 9t 2m |
| Onsdag 4. Nov | Overskyet | 10° | 1° | 0 | 0t | 0% | 2 | 3 | NNV (333°) | 1.5 | 5.6 | 07:33 | 16:32 | 8t 58m |
| Torsdag 5. Nov | Tåge | 8° | 2° | 0 | 0t | 0% | 3 | 6 | VSV (258°) | 1.5 | 3.9 | 07:35 | 16:30 | 8t 54m |
| Fredag 6. Nov | Tåge | 6° | 4° | 0 | 0t | 0% | 2 | 4 | SSV (209°) | 1.5 | 2.5 | 07:38 | 16:28 | 8t 50m |
| Lørdag 7. Nov | Tåge | 7° | 4° | 0 | 0t | 2% | 2 | 4 | SSV (208°) | 1.4 | 1.8 | 07:40 | 16:26 | 8t 45m |
| Søndag 8. Nov | Let støvregn | 7° | 4° | 0.4 | 4t | 1% | 4 | 8 | ØSØ (103°) | 1.2 | 2.1 | 07:42 | 16:24 | 8t 41m |
Klik på en række for at se detaljeret dagsoverblik med timeprognoser og kort.