| Tid | °C | Füler | 💧mm | %rn | Wind | Stød | Retning | Fugt | Sky% | UV | Sigt km | hPa | CAPE |
|---|
Lokation: Lokal GPS Position (56.213°N, 10.023°E)
| Dato | Vejr | Max °C | Min °C | Nedbør mm | Regntime | Regnchance | Vind m/s | Stød m/s | Retning | UV | Stråling MJ | Solopgang | Solnedgang | Dagslys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | Let støvregn | 16° | 11° | 0.1 | 1t | 82% | 7 | 12 | SV (232°) | 3.6 | 7.2 | 06:57 | 19:29 | 12t 33m |
| I morgen | Støvregn | 17° | 13° | 2.5 | 10t | 98% | 8 | 15 | SV (226°) | 3 | 3 | 06:58 | 19:27 | 12t 28m |
| Søndag 20. Sep | Let regn | 14° | 11° | 6.52 | 9t | 100% | 9 | 18 | V (268°) | 3.3 | 7.7 | 07:00 | 19:24 | 12t 24m |
| Mandag 21. Sep | Let støvregn | 15° | 10° | 0.08 | 1t | 16% | 10 | 18 | VNV (297°) | 3.2 | 10.4 | 07:02 | 19:21 | 12t 19m |
| Tirsdag 22. Sep | Delvist skyet | 17° | 8° | 0 | 0t | 2% | 3 | 8 | VNV (289°) | 3.7 | 13.5 | 07:04 | 19:19 | 12t 14m |
| Onsdag 23. Sep | Tåge | 18° | 7° | 0 | 0t | 24% | 3 | 6 | SSV (207°) | 3.2 | 7.8 | 07:06 | 19:16 | 12t 10m |
| Torsdag 24. Sep | Regnbyger | 17° | 10° | 10.2 | 12t | 30% | 5 | 11 | SV (217°) | 3.3 | 11.2 | 07:08 | 19:13 | 12t 5m |
Klik på en række for at se detaljeret dagsoverblik med timeprognoser og kort.