| Tid | °C | Füler | 💧mm | %rn | Wind | Stød | Retning | Fugt | Sky% | UV | Sigt km | hPa | CAPE |
|---|
Lokation: Lokal GPS Position (56.213°N, 10.023°E)
| Dato | Vejr | Max °C | Min °C | Nedbør mm | Regntime | Regnchance | Vind m/s | Stød m/s | Retning | UV | Stråling MJ | Solopgang | Solnedgang | Dagslys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | Overskyet | 26° | 16° | 0 | 0t | 61% | 7 | 14 | SØ (126°) | 5.9 | 17.4 | 05:29 | 21:22 | 15t 54m |
| I morgen | Let støvregn | 28° | 19° | 0.1 | 1t | 80% | 8 | 15 | SV (219°) | 5.9 | 21.2 | 05:30 | 21:20 | 15t 50m |
| Torsdag 6. Aug | Let støvregn | 21° | 14° | 1.6 | 10t | 76% | 9 | 17 | VSV (242°) | 5 | 20.5 | 05:32 | 21:18 | 15t 46m |
| Fredag 7. Aug | Overskyet | 17° | 12° | 0 | 0t | 0% | 8 | 15 | VNV (283°) | 5.8 | 18 | 05:34 | 21:16 | 15t 41m |
| Lørdag 8. Aug | Let støvregn | 20° | 11° | 0.6 | 6t | 24% | 3 | 9 | VSV (243°) | 4.9 | 18.4 | 05:36 | 21:14 | 15t 37m |
| Søndag 9. Aug | Let støvregn | 22° | 12° | 0.3 | 3t | 22% | 5 | 12 | SSØ (157°) | 4.6 | 16.5 | 05:38 | 21:12 | 15t 33m |
| Mandag 10. Aug | Let støvregn | 22° | 15° | 2.1 | 21t | 24% | 6 | 13 | V (264°) | 3.7 | 21.5 | 05:40 | 21:09 | 15t 29m |
Klik på en række for at se detaljeret dagsoverblik med timeprognoser og kort.