| Tid | °C | Füler | 💧mm | %rn | Wind | Stød | Retning | Fugt | Sky% | UV | Sigt km | hPa | CAPE |
|---|
Lokation: Lokal GPS Position (56.213°N, 10.023°E)
| Dato | Vejr | Max °C | Min °C | Nedbør mm | Regntime | Regnchance | Vind m/s | Stød m/s | Retning | UV | Stråling MJ | Solopgang | Solnedgang | Dagslys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag | Støvregn | 28° | 20° | 0.6 | 2t | 70% | 8 | 14 | SV (224°) | 6.2 | 23.5 | 04:31 | 22:11 | 17t 40m |
| I morgen | Overskyet | 24° | 15° | 0 | 0t | 0% | 5 | 9 | NV (312°) | 6.5 | 29.4 | 04:31 | 22:11 | 17t 40m |
| Mandag 22. Jun | Overskyet | 20° | 11° | 0 | 0t | 0% | 5 | 9 | VNV (295°) | 6.1 | 28.8 | 04:31 | 22:12 | 17t 40m |
| Tirsdag 23. Jun | Overskyet | 21° | 11° | 0 | 0t | 6% | 5 | 9 | VNV (291°) | 6.6 | 29.9 | 04:32 | 22:12 | 17t 40m |
| Onsdag 24. Jun | Overskyet | 24° | 12° | 0 | 0t | 10% | 4 | 9 | V (266°) | 6.7 | 28.2 | 04:32 | 22:12 | 17t 39m |
| Torsdag 25. Jun | Let skyet | 23° | 12° | 0 | 0t | 0% | 5 | 12 | VNV (288°) | 6.5 | 30 | 04:32 | 22:12 | 17t 39m |
| Fredag 26. Jun | Let skyet | 24° | 13° | 0 | 0t | 2% | 5 | 11 | NV (315°) | 6 | 28.8 | 04:33 | 22:12 | 17t 38m |
Klik på en række for at se detaljeret dagsoverblik med timeprognoser og kort.